Astor v.d.Boermastreek Int
& Fin & Est & S Mva,BH,Jk I,Toko Voi Fin 42494/97
A,0/0
Lt +2,+3,+3,+2,+1,+1,+3,+3 laukausvarma yht.175 pist
Astor
v.d.Boermastreek
sukutaulu ja pentueet ;
|
|
Robbie v.Selster Hof |
Nimfry
|
|
Pleuntje |
||
|
UV VZH G & G II,GH
|
NL
Ch,W’84’85 WW’85
Sjelty |
|
|
G
& G III,Dipl.VZH,UV Anja |
|
emä; |
Int & Nl Ch,Bdssg-91,W’91 |
IPO
2,UV Melle |
|
Nl
Ch,UV Sarah |
||
|
IPO
1 Hertha
v.d.Vastenow |
Nl
Ch Toby
v.d.Vastenow |
|
|
Nl
Ch,IPO 2,UV Pauline
v.d.Vastenow |
Astorin pentueet ;
|
synt.16.6.1999 |
emä;Int & Est & Fin Mva,EstV-98,Vk 1 Stemma’s Sherry-Erna A-A,0/0 |
| u.Dark'un's Clown-Astor | Fin 27588/99 A,0/0 BH,HK I,Fin Mva,Agility Maxi II LT ( keskeytetty ) |
| n.Dark’un’s Charmant-Sherry | Fin 27590/99 A,0/0 |
| n.Dark’un’s Candy-Sherry | Fin 27591/99 A,0/0 |
| n.Dark’un’s Celske-Sherry | Fin 27593/99 A,0/0 LT +1,+2,+2,+2,+1,+1,+1,+1,+2 laukauskokematon yht.127 pist |
| n.Dark’un’s Charmeur-Sherry | Fin 27589/99 lopetettu |
| n.Dark’un’s Cora-Sherry | Fin 27592/99 |
| synt.22 .4.2000 | emä;Fin Mva,V-98,Elke v.d.Vilheide A,0/0 |
| u.Korvaharjun Achteloos-Astor | Fin 24516/00 A,0/0,BH,JK 1,Fin Mva,Tpkp Avo LT +1,-2,-3,-1,+1,+3,-2,+2 laukausvarma yht.90 pist. hyl |
| n.Korvaharjun Aardig-Elke | Fin 24517/00 A,0/0 BH, koukkuhäntä BH,Toko Alo LT +1,+1,+1,+2,+1,+3,+1,+3 laukauskokematon yht.170 pist. |
| n.Korvaharjun Astra-Elke | Fin 24518/00 B,0/0 LT hyl -tuomari keskeytti |
|
|
|
|
|
| Doldriest-Astor | Dierbaar-Anjer | Duif-Anjer kuva © Birgitta Korpela | Doldriest-Astor
tampere-04 © Birgitta Korpela |
| synt 12.5.2001 | emä; Fin Mva,JK 1 Dark’un’s Anjer-Sherry B |
| u.Dark’un’s Dandy-Astor | Fin 23323/01 |
| u.Dark’un’s Deugniet-Astor | Fin 23324/01 A,0/0, LT -1,+1,+2,+2,-1,+1,+1,+2 laukausvarma yht.26 pist. hyl |
| u.Dark’un’s Doldriest-Astor | Fin 23325/01 B-B,0/0,BH,Toko Avo,Agi 3 LT +2,+3,+2,+1,+1,+1,+3,+3 laukausvarma yht.164 pist. k.2004 |
| n.Dark’un’s Diamant-Anjer | Fin
23327/01 |
| n.Dark’un’s Dagdromer-Anjer | Fin
23328/01 A, Toko
Alo,Agility 3 |
| n.Dark’un’s Dierbaar-Anjer | Fin 23326/01 A-A,0/0 BH,Toko Voi LT +1,+1,+3,+2,+1,+,+1,+2 laukausvarma yht.127 pist. |
| n.Dark’un’s Duif-Anjer | Fin
23329/01 |