Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf Fin
Mva,Bdjsg-89,EuV-91,PmV-97,AdvanceW-99
Sf 15559/90 B
nhsb 1605850 Lt 147 pist
kasv.M Wibier,Hollanti om.Stemma's kennel
|
|
![]() |
|
|
Aysal Ruwe v t Noorder Erf |
isä; Ridder Rappart v d Merschebergh |
emä; Vrouw Leska v t Vrijbuitersnest |
| isä: Ridder Rappart v.d. Merschebergh nhsb 1429831 pos |
Heer Zeppo
v.t.Vrijbuitersnest nhsb 1129142 B |
Int
& Nl & B Ch,JW'78 Heer Koert v.t.Vrijbuitersnest nhsb 982579 C |
| Int
& Nl Ch Vrouw Ulkemijn v.t.Vrijbuitersnest nhsb 827876 |
||
| Vrouw
Wopke v.t.Vrijbuitersnest nhsb 1110876 B |
Int
& Nl & B Ch,JW'78 Heer Koert v.t.Vrijbuitersnest nhsb 982579 C |
|
| Vrouw Marulke
v.t.Vrijbuitersnest nhsb 1003603 |
| emä: IPO I,SchH 1 Vrouw Leska v.t.Vrijbuitersnest nhsb 1201393 A |
Int
& Nl & B Ch,JW'78 Heer Koert v.t.Vrijbuitersnest nhsb 982579 C |
Marco
v.'t Vrijbuitersnest nhsb 432029 A |
| Vrouw
Ummenka v.'t Vrijbuitersnest nhsb 827875 C |
||
| Int
& Nl & B Ch Vrouw Femke v.t.Vrijbuitersnest nhsb 877328 B |
Zwier
v.'t Vrijbuitersnest nhsb 692203 C |
|
| Nl
Ch,W'70 Marije v.t.Vrijbuitersnest nhsb 457438 A |
Aysalin jälkeläiset Suomessa;
| synt 27.3. 1991 | emä;Fin
& Est Mva,EstV-97,PmV-97 Dwarrel
Afke v.t.Lookerland SF 07344/90
A nhsb 1452240
Lt 126 pist |
| u Stemma's Lagrimas Aysal | Sf 25007/91 B-B k. |
| u Stemma's Legolas Aysal |
Sf
25008/91 B-C Int & Sf & Est Mva,PmV-95
Lt +1,+1,+1a,+3,+1,+2,+1,+2a
yht.150 pist +2 k. ---> isänä Nambygo A, Nambygo B ja Nambygo C pentueissa |
| u Stemma's Lipton Aysal | Sf 25009/91 |
| synt 16.5.1992 | emä;Fin & Est Mva,EstV-97,PmV-97 Dwarrel Afke v.t.Lookerland SF 07344/90 A nhsb 1452240 |
| n.Stemma's Melba Dwarrel | Sf 30301/92 Nhsb Fin Mva Agi Maxi III,toko alo Lt -1,+3,+1a,+2,+1,+3,-2,+2a yht.103 pist +1 k. |
| n.Stemma's Minka Dwarrel | Sf 30303/92 ---> kaksi pentuetta Simply Mind's 1995 ja 1996 isänä Stemma's Jingo |
| n.Stemma's Mus Dwarrel | Sf 30302 /92 k. |
| u.Stemma's
Mack Aysal |
Sf
30304/92 C,0/0,ei HC,Pra,Rd
Fin Mva,V-96,V-98,V-00,MV-98,PmV-01,V-01,V-02
,V-03,HK 2, Toko avo Lt +2,+1,-1b,+3,+1,+3,+1,+2a yht.178 pist +2 k. isänä Syrjän B ja Syrjän C pentueissa |
| u,Stemma's Minos Aysal | Sf 30305/92 C,0/0,ei HC,Pra,Rd Fin Mva,JK 2,Toko voi Lt´1,+2,+2,+3,+1,-1a,+1,+2a yht.107 p +1 k. |
| u.Stemma's Midas Aysal | Sf 30306/92 |
| synt 20.5.1992 | emä; EuV-91,WJS-91 Stemma's Jowanka |
| n.Stemma's Namda Jowanka | Sf 30310/92 |
| n.Stemma's Nayade Jowanka | Sf 30311/92 Fin Mva,Toko avo ei HC,PRA,RD Lt +1,+1,-1,+2,+1,+3,+1,+3 laukauskokematon yht.168 p. |
| n.Stemma's Namby Jowanka | Sf 30313/92 C-C Int & Fin & Est & N Mva Lt +1,+3,+2,+2,+1,+1,+1,+2a yht.128 pist +1 k. |
| n.Stemma's Nene Jowanka | Sf 30312/92 k.2004 |
|
n.Stemma's
Nix-Nax Jowan |
Sf 30314/92 |
| u.Stemma's Nasty Aysal | Sf 30308/92 k 1996 |
| u.Stemma's Nimbo Aysal | Sf 30309/92 |
| u.Stemma's Nabob Aysal | Sf 30307/92 |
| synt 20-4-1995 | emä; Finmara SF07339/92 Nhsb 1774968 B |
| Tulitähden Grand Catastrof | Fin 24210/95 A-A,0/0 Toko avo Lt +1,+2,+3,+2,+1,+1,+3,+2 laukausvarma yht.144 pist k. |
| Tulitähden Grand Prix | Fin 24211/95 A-A k. |
| Tulitähden Grand Old Lady | Fin 24213/95 B-B SPeKl ry raunion loppukoe |
| Tulitähden Grande Finale | Fin 24214/95 Agility Maxi III Lt -2,-2,-3,+2,-3,-1,-3,-1 laukausvarma yht.-174 pist.hyl |
| Tulitähden Grande Dame | Fin 24212/95 B-A Agility I |
| Tulitähden Grand Rock Lady | Fin 24216/95 |
| Tulitähden Guerillas Girl | Fin 24215/95 B-B,0/0 Kans & Fin & Est Mva,EstV-98 Lt +1,+3,+1,+3,+1,+1,+1,+3 laukausvarma yht.152p. |
Tulitähden
Grande Finale Loppi 11.6.2005