Mirrewil's Aura Diva Fin
Mva synt.18.7.1992
SF 19427/93 nhsb 1841663
A2-A2 0/0 LT 138 p
kasv.M.C.P.J
Vegchel-Vermeeren,Hollanti
om.Black Aura's kennel
Diva
kuva
Liisa Kukkanen
sukutaulu ja pentueet
| isä
: Arko v.d. Passchin nhsb 1689277 |
Cris v.d. Sylvester Stee nhsb 1623135 B |
Boris nhsb 1355642 B |
| Osta Cokky v.d. Osse Bossen nhsb 1147566 A | ||
| Carmen
v.h. Goede Bloed nhsb 1622002 C |
Nl
Ch,
W'86 UV VZH IPO-II Doerack
nhsb 1344970 B |
|
| Arvensis'
Rhoda Esther nhsb 1407962 B |
| emä
: Nl Ch,W’91 Aura v.d. Sylvester Stee nhsb 1547868 C |
Nl
Ch,W'86 UV ,VZH,IPO-II
Doerack
nhsb 1344970 B |
Caspar nhsb BG-2 956954 C |
| Arvensis' Lemma nhsb 1201387 B | ||
| Kim nhsb 1346237 C |
Nl
Ch,W'83
Arvensis' Ixi nhsb 1107273 B |
|
| Micha
v.d. Osse Bossen nhsb BG-2 1062826 C |
Divan pentueet;
| synt 28.7.1996 | isä;Svartskenens Alroy Oscar Sf 25479/94 B Fin & S & Dk Mva,V-96,SV-96-97,Pmv-96 |
| u.Svartskenens Cayenne Alroy | Fin 37882/96 |
| u-Svartskenens Chancy Alroy | Fin 37883/96 |
| u.Svartskenens Charmeur Alroy | Fin 37884/96 C-C ,0/0 LT +2,+1,+3,+1,+1,+3,+3,+3 laukausvarma yht.193 pist. |
| u.Svartskenens Cognac Alroy | Fin 37885/96 |
| u Svartskenens Coppery Alroy | Fin 37886/96 C-B, 0/1 |
| n.Svartskenens Cabaret Diva | Fin 37887/96 |
| n.Svartskenens Caramel Diva | Fin 37888/96 B-A, 0/0 Fin & Ltu Mva,BaltW-99 LT +1,+1,+1,+2,+1,+3,+1,+1 laukauskokematon yht.170 pist. |
| n Svartskenens Charmant Diva | Fin 37889/96 C-C,0/0 |
| n.Svartskenens Chique Diva | Fin 37890/96 B |
| n.Svartskenens Crystal Diva | Fin 37891/96 B-B,0/0 Fin Mva LT +1,+1,+1,+2,+1,+3,+1,+3 yht. laukausvarma 170 pist. |
| synt. 16.4. 1998 | isä; Fin Mva,Pmv-97 Svartskenens Basco Asca Fin 37071/95 C-C,0/0 |
| u.Svartskenens Fact Basco | Fin 27832/98 |
| u.Svartskenens Fair Basco | Fin 27833/98 A-A,0/0 Fin Mva,V-00 LT +2,+1,+3,+2,+2,+3,+3,+3 lakauskokematon yht.238 pist. |
| u.Svartskenens Fire Basco | Fin 27834/98 C-C,0/0 |
| u.Svartskenens Firm Basco | Fin 27835/98 B-B,0/0 LT +1,+3,+3,+2,+1,+2,+3,+3 laukauskokematon yht.175 pist. |
| n Svartskenens Foxy Diva | Fin 27836/98 C-C,0/0 LT +1,+1,+1,+2,+1,+3,+1,+3 ampuma-altis yht.170 hylätty |
| synt.11.1.2000 | isä; Fin Mva,Pmv-97 Svartskenens Basco Asca Fin 37071/95 C-C,0/0 |
| u.Black Aura’s Bluffer Basco | Fin 13155/00 a-b ,0/0 Fin & Dk Mva Lt +2,+1,+3,+3,+1,-1,+3,+3 laukausvarma yht.153 pist |
| u.Black Aura’s Brawny Basco | Fin 13156/00 d-c,0/0 Lt +1,+1,+3,+2,+1,+1,+1,+3 laukauskokematon yht.142 pist |
| n.Black Aura’s Brilliant Biva | Fin 13159/00 D-D Lt +1,+1,+1,+2,+1,+2,+1,+3 laukauskokematon yht.155 pist |
| n.Black Aura’s Bijou Diva | Fin 13158/00 c-c,0/0 Kans & Fin & Dk Mva PmV-01 Lt -1,+1,-1,-1,+1,+2,+1,+3 laukausvarma yht.93 pist |
| n.Black Aura’s Blond Diva | Fin 13157/00 c-b,0/0 Lt -1,+1,+1,-1,+1,+2,-2,+2 laukausvarma yht.56 pist hylätty |
| n.Black Aura’s Bonzer Diva | Fin 13161/00 a-b,0/0 Lt +1,+1,+1,-1,+1,+2,+1,+3 laukausvarma yht.125 pist. |
| n.Black Aura’s Be-A-Harlequin | Fin 13159/00 c-c,0/0 |
| synt.17.5.2001 | isä :Kans & Fin Mva,JmV-00,Pmv-01,V-01,Sv-02 Tervuerenhusets Masder Of Orinda Fin 30510/99 |
| u.Black Aura’s Cascade Masder | Fin 26497/01 |
| u.Black Aura’s Concord Masder | |
| u.Black Aura’s Coyote Masder | Fin 26499/01 B-C,0/0 |
| u.Black Aura’s Cupid Masder | Fin 26500/01 |
| u.Black Aura’s Cymbal Masder | Fin
26501/01 |
| u.Black Aura’s Czar Masder | Fin
26502/01 |
| n.Black Aura’s Cira Diva | Fin
26503/01 |
| n.Black Aura’s Countess Diva | Fin
26504/01 |