Flipper Langhe v.t.Noorder Erf Fin
Mva Fin
35950/95 C
nhsb 1987714
Lt 142 pist. synt.2.1.1995 k.
om.Stemma's kennel
|
|
![]() |
|
Stemma's Sessy-Qiara & isä Flipper Langhe v.t.Noorder Erf |
emä; Ayla v.d.Steenen Poort |
isä;
Klipper v.d.Bree kuva© Renate Zink |
|
isä : Int & Lux & Hun Ch,Bdjsg-94, Eusg- Klipper v.d.Bree nhsb 1848143 B MetHollJ.1/H/93 |
Arvensis
Vincent nhsb 153943 B |
Arvensis' Quantor nhsb 1386743 C |
| Arvensis' Kitty Carissima nhsb 1159477 B | ||
| Nl
Ch Higgy v.d.Bree nhsb 1714345 B |
Nl &Int Ch,JW/W'88 WW'91 IPO-I VZH UVSph Castor v.d. Loysdervelde nhsb 1574879 A | |
| Epper v.d. Bree nhsb 1552998 B |
|
emä : Int & Nl Ch,Jw'88,Bdssg-89 Ayla v.d.Steenen Poort nhsb 1584745 B |
Nl Ch,W'86,IPO III,UV Doerack nhsb 1344970 B |
Caspar nhsb 956954 C Bijl G-2 |
| Arvensis' Lemma nhsb 1201387 B | ||
Alma nhsb 1423479 C
|
JW.& W.'82 Any-Dale Goliath nhsb 1175568 B | |
| Quira nhsb 1249252 C |
| synt 08-02-1998 | emä; Fin Mva Stemma's Radja-Femke Fin 17544/95 G-0 A-A |
| Minanthe's Minx-Flipper | Fin 14833/98 G-1 A-B,0/0 Fin Mva,JK II |
| Minanthe's Mistico-Flipper | Fin 14831/98 G-1 B-B,0/0 Fin Mva Lt +1,+1,+1,+2,+1,+3,+3,+3 laukauskokematon yht.186 pist ---> isänä Minanthe's N |
| Minanthe's Mist-Flipper | Fin 14829/98 G-1 A-A,0/0 Lt +1,+3,+3,+2,+1,+2,+1,+2 laukauskokematon yht.144 pist |
| Minanthe's Mica-Flipper | Fin 14830/98 G-1 |
| Minanthe's Mitico-Flipper | Fin 14832/98 G-1 |
| Minanthe's Minja-Radja | Fin 14826/98 G-1 A-A,0/0 Fin Mva Lt +1,+1,+3,+2,+1,+1,+1,+3 paukkuärtyisä yht.142 pist |
| Minanthe's Mizza-Radja | Fin 14828/98 G-1 A-A,0/0 Fin Mva Lt +1,+1,+3,-1,+1,+3,+1,+3 laukauskokematon yht.142 pist |
| Minanthe's Minca-Radja | Fin 14827/98 G-1 |
| synt 10-06-1999 | emä; Stemma's Qiara-Femke SF 38163/94 G-0 A-A ,Toko Avo |
| Stemma's So What-Flipper | Er 26268/99 B-B Lt -2,+3,-1,+2,+1,+2,-2,+2 laukauskokematon yht.71 pist hyl ( pistemäärä ) |
| Stemma's Sheba-Qiara | Er 29269/99 |
| Stemma's Sistina-Qiara | Er 29270/99 |
| Stemma's Sessy-Qiara | Er
29271/99 A-A,0/0,selkä
ei spondyloosia Fin & Est
Mva,V-00,V-01,V-02 Lt +1,+2,+2,-1,+1,+3,+1,+2 laukauskokematon yht.127 pist ------> pentue Stemma's T |