Siep-Cybe v.t.Ruwe Spoor
Fin Mva,JV & V-99
Fin 37933/99 A
nhsb
221186
synt.1.10.1998
Lt +1,+3,+2,+3,+1,+1,+3,+2 laukausvarma yht.154 pist.
kasv.Schopmeijer-de
Leeuwerk
Siep-Cybe
|
isä; |
|
Freddie
Huibv.Brabantstad |
|
Athene
v.d
Regenjas |
||
|
Int & Nl Ch, WW-94 |
Nl Ch Dagomar Eie v.'T Lookerland |
|
|
Esta
v.d.
Eefdese Enk |
||
|
emä; |
|
IPO I Amadeus Mistral v.d.Passchin |
|
Adrie
|
||
|
IPO I,UV,VZH |
IPO III,VZH,UV,JW-85,JWW-85 |
|
|
Donna
v.d.Passchin |
Siepin jälkeläiset;
| s.22.06.2000 | emä Fin Mva Nambygo Adamant Xav Fin 43931/94 B |
| u.Suzi-Dog’s Buffalo Bill | Fin 27187/99 A-A,0/0 Lt -1,+3,+3,+2,+1,+1,+1,+2 laukauskokematon yht.99 pist (kastroitu) |
| u.Suzi-Dog’s Bart Simpson | Fin 27186/00 A-A Fin Mva Lt +1,+3,+3,+3,+1,+3,+3,+3 laukausvarma yht.200 pist |
| n.Suzi-Dog’s Bonnie Blair | Fin 27188/00 |
| n.Suzi-Dog’s Briliant | Fin 27189/00 |
| n.Suzi-Dog’s Betty-Boop | Fin 27190/00 |
| n.Suzi-Dog’s Blues-Bella | Fin 27191/00 |
| n.Suzi-Dog’s Birgitte Bardot | Fin 27192/00 |
| n.Suzi-Dog’s Bon-Bon Bonita | Fin 27193/00 |
| n.Suzi-Dog’s Beauty | Fin 27194/00 C-C Fin & Est & Lv Mva,LV-03,EstV-03,PMV-03 Lt 142 pist |
|
|
|
|
|
Beauty |
Buffalo Bill |
| 28.1.2002 | emä; Fin & Est Mva,V-01 Donna-Vita v d Regenjas Fin 25547/99 nhsb 2267029 A |
| u Suzi-Dog’s Cerberus-Cybe | Fin 15293/02 S 20864/02 D-D SV-03,PMV-03,SV-04 |
| u Suzi-Dog’s Castor- Cybe | Fin 15294/02 S 22302/02 k.10.11.2003 |
| u Suzi-Dog’s Cobus-Cybe | Fin 15295/02 Lt +1,+2,+2,+2,+1,+3,+3,+2 paukkuärtyisä yht.173 pist. |
| synt.22.6.2006 | Donna-Vita v.d.Regenjas |
| u.Suzi-Dog’s Fixed Star | Fin 37438/06 |
| u.Suzi-Dog’s Fly High Franco | Fin 37439/06 |
| u.Suzi-Dog’s Foolproof | Fin 37440/06 |
| u.Suzi-Dog’s Fast FWD Fellow | Fin 37441/06 |
| u.Suzi-Dog’s Forbidden Fruit | Fin 37442/06 |
![]() |
![]() |
| Fast FWD Fellow Loimaa-06 | Fast FWD Fellow-06 |