Fin Mva,Toko
Avo
Stemma's Nayade Jowanka
synt. 20.5.1992 k.3.3. 2006

Nade Lopella erikoisnäyttelyn
ROP-BIS 1 ja BIS-1 veteraani
om Tarja Jauhiainen
Luonnetesti +1,+1,-1,+2,+1,+3,+1,+3 laukauskokematon yht
168 pist
silmät ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia

Nade maaliskuussa 2005
Naden näyttelytuloksia ;
| Harjavalta 20.6.1993 | jun 1/1 sa,sert, VSP | Anton Renders,Hollanti |
| Naantali 15.8. | jun 1/1,sa,VSP | Anton Renders,Hollanti |
| Forssa 17.10.1993 Open Show | Nuo 1/1,sa,Pn 2 | Adolfsen-Schotveld,Hollanti |
| Helsinki 5-6.3. V-94 | Nuo 1/1, sa, pn2,sert,cacib | Eduard Gutknecht,Sveitsi |
| Helsinki 15.5 | Nuo 1/1,sa,ROP | Kurt Gendrung,Saksa |
| Nurmijärvi 21.5. | Avo 1/1,sa,sert,ROP | Karl-ErikJohansson,Ruotsi |
| Helsinki Int.11.12.1994 | Avo 1/1,sa,cacib,VSP | Guido Vandoni, Italia |
| Tampere kv.13- 14. 5.1995 | Avo1/2,sa,vara-cacib | Horst Kliebenstein,saksa |
| Helsinki Kv 1.4. 1995 V-95 | Avo 1/2 | Ilona Onstenk-Schenk,Hollanti |
| Tampere 5-6.8. 1995 | Avo 1/1,sa,ROP | Olavi Pasanen |
| Naantali 13.8. | Avo 1/1,sa,ROP | Richter ?? |
| Tuusula 9.9.1995 | Avo 1/1,sa,VSP | Pentti Matsson |
| Helsinki Kv 3.12 | Avo 1/2 | Maria Brivio Chellini,Italia |
| Turku kv. 20.1.1996 | Avo 1/2,sa,pn 2,vara-cacib | Hans Lehtinen |
| Helsinki kv.9-10.3 V-96 | Avo 1/1 sa, pn 2,vara-cacib | Fredrik Norgren,Ruotsi |
| Forssa 16.6. 1996 Open Show | avo 1, avk 3 | Gink-van.Es,Belgia |
| Hämeenlinna 30.6 Kv | Avo 1/1,sa,Pn 2,vara-cacib | Rainer Vuorinen |
| Somero 4.8. | avo 1/1,sa, pn 1,VSP | Gitta Ringwall |
| Turku 18.8.1996 | avo 1/1,sa,pn 1,VSP | Gunnel Holm |
| Turku 26.1.1997 Kv PMV-97 | avo 1, avk 1, sa, pn 2, vara-cacib | Peter Harsanyi, Unkari |
| Helsinki 15.-16.3.1997 kv. V-97 | avo 1, avk 2, sa, pn 2, vara-cacib | Uwe Fischer,Saksa |
| Turku 24.5 | avo 1,avk 1,sa,pn 1,ROP | Dominique Harris,Irlanti |
| Forssa Open Show | avo 2 | Jörg Schmid,Sveitsi |
| Forssa 20.7.1997 | avo 1/1,sa,VSP | Anne Marie Thomassen.Ruotsi |
| Helsinki 12.6. 1998 MV- 98 | Valioluokka 1/4 | Horst Kliebenstein,Saksa |
| Forssa kr. 19.7.1998 | avo 1/1,sa,ROP | Guy Mansencal,Ranska |
| Lammi 1.8.1998 Open Show | avo 1/2 | Brooyman-Schallenbergh,Hollanti |
| Helsinki v-98 28.11.1998 kv | avo 1/4,sa,pn 4 | Reijo Tuovinen |
| Turku 23.1.1999 kv | avo 1/1, sa,cacib,VSP | Eduard Gutknecht,Sveitsi |
| Helsinki 22.5.1999 kv | Avo 1/1, sa, pn 2,vara-cacib | Rainer Vuorinen |
| Loimaa 19-20.6.1999 | Avo 1/1,sa,ROP | Lilian Hanniste,Viro |
| Korpilahti, 8.8.1999 Open Show | Vet 1,vek 2 | J.M.Reinders,Hollanti |
| Turku 22.1.2000 kv. | Vet 1/1,sa, pn 3,VSP -veteraani | Herman Burk,Saksa |
| Urjala
12.08.2000 |
Vet 1/1,Pn 3 -ROP-vet & BIS-3 Veteraani | Jörg Schmid,Sveitsi |
| Tampere 15.3.2003 Kv | Vet eri 2 | Marja Talvitie |
| Helsinki 6.12. Kv V-03 | Vet eh 4 | Nils Molin,Ruotsi |
| Loimaa 24.9. | Vet eri 1,ROP ja ROP-veteraani | Wera Hubenthal,Norja |
| Turku 25.1. Kv 2004 | Vet eri 2,PN 2 | Phyllis Poduschka-Aigner,Itävalta |
| Loppi 11.6.erikoisnäyttely 2005 | Vet eri 1,PN,ROP
BIS-1 ROP-veteraani BIS-1 veteraani |
Harry Tast |
| Aura 13.8. | Vet eri 1,Pn,ROP ROP-veteraani | Novak Barbka |