Stemma's
Qiara-Femke " Qiia "
|
|
|
|
kuva © Liisa Kukkanen |
Lonkat A-A
Qialla kilpailtu Toko Avo ja viestillä
Qian pentue; synt; 10-06-1999 isä;Fin Mva Flipper Langhe v t Noorder Erf lonkat
C-C Lt 142 pistettä
So What Flipper lonkat
B-B
Sheba-Qiara
Sistina-Qiara
Sessy-Qiara Fin & Est Mva,V-00,V-01,V-02 Lonkat
A-A,0/0,selkä terve, Lt +1,+2,+2,-1,+1,+3,+1,+2 laukauskokematon
127 pist
----> pentueet Stemma's T ja Minanthe's Th
|
|
|
|
|
| So What-Flipper | Sheba-Qiara | Sessy-Qiara | Sistina-Qiara |
|
|
|
|
|
|
So What-Flipper eli Faro |
Sessy-Qiara ja isä Flipper Langhe v t Noorder Erf |
Sessy-Qiara |
Sistina-Qiara |
Qiian näyttelytuloksia;
| Helsinki 11.12.1994 kv | jun 1,juk 1,sa,pn 1,sert,VSP | Guido Vandoni,Italia |
| Helsinki 1.4.1995 kv. V-95 | nuo 1,nuk 1,sa,pn 2 | Ilona Onstenk-Schenk,Hollanti |
| Vantaa 20.5.1995 kv. | nuo 1,nuk 1,sa,pn 1,sert,cacib,ROP | Anne-Marie Thomassen,Ruotsi |
| Hyvinkää kr. 2.7. 1995 | nuo 2 | J.F.Krake,Hollanti |
| Helsinki 8.7. 1995 | nuo 2 | Uwe Fischer,Saksa |
| Helsinki kv. 9-10.3. V-96 | avo 1,avk 1,sa,pn 1,sert,VSP | Fredrik Norgren,Ruotsi |
| Forssa Open Show 1997 | käy 1,käk 1,pn 2 | Jörg Schmid,Sveitsi |
| Tallinna kv | avo 1,avk 1 | Lilian Hanniste,Viro |
| Helsinki 13.7. 1997 | avo 1,avk 1,sa,pn 1,ROP | Peter Harsanyi,Unkari |
| Helsinki 12.6.98 MV-98 | avo 2 | Horst Kliebenstein,Saksa |
Qiian koetuloksia viestillä;
| 28.4.1996 Lohja PaVi I Jorma Piiroinen | 254 pistettä 2-tulos ( maasto täydet 200 pistettä) |
| 1.6.1996 Karkkila PaVi I Lea Yli-Suvanto | 42 pist ei tulosta |
| 24.8.1996 PaVi I | 80 pist ei tulosta |
| 12.10.1996 Kirkkonummi PaVi I Reija Puolakka | 266 pist 2-tulos |
Tokotulokset
| Helsinki 7.6.1997 Kaisa Lähdesmäki | 166,5 pist. I-tulos |
| Vantaa 6.11,1997 Reija Puolakka | 177 pist.I-tulos |