INT
MVA,BaltV-04,RKFV-05,V-05,PMV-05
Stemma's Vanda-Ondina
Vanda
kuvassa 7 viikon ikäisenä
![]() |
|
Vanda
Messarissa-04,Pn 2
|
![]() |
|
Vanda haki
joulukuussa sekä V-05,ja PMV-05
tittelit
|
om.Merja &
Teijo Mäkelä & Tarja Piispa
lonkat C-C,0/0,
silmät ei HC,PRA,RD Lt hyl
| Porvoo 14.9.2003 | avo eri 1,sert,PN,ROP | Sonny Ström,Ruotsi |
| Kotka 1.11. | avo Eh 1 | Päivi Eerola |
| Jyväskylä Kv 16.11. | avo eri 1,sert,PN,VSP | Annika Ulveit Moe,Ruotsi |
| Helsinki 6.12.Kv V-03 | avo eri 1,sert,vara-cacib | Nils Molin,Ruotsi |
| Imatra 14.2. Kv 2004 | avo eri 1,cacib,PN,VSP | Nina Karlsdotter,Ruotsi |
| Lappeenranta 10.4. | avo eri 1,PN,ROP | Marja Talvitie |
| Parikkala 2.5. | avo eri 1,PN,ROP | Leni Nousiainen |
| Hamina 15.5. | avo eri 1,PN,ROP | Elena Ruskovaara |
| Aptus Show 22.5. Kv | avo eri 1,cacib,PN 2 | Josef Pohling,Saksa |
| Kotka Kv 20.6 | Avo eri 1,cacib,ROP | Anatoli Zhuk,Venäjä |
| Helsinki 24.7 | Avo eri 1,Pn,ROP | Karl-Erik Johansson,Ruotsi |
| Hankasalmi 1.8 " Open Show " | Avo eri 1,PN 2 | Willemijne van Deijl,Belgia |
| Porvoo 11.9. | avo eri 1,PN,ROP | Boris Spoljaric,Slovakia |
| Kv Balt W-04 | Avo eri 1,PN,ROP ja BALTV-04 | |
| Seinäjoki 23.10. Kv | avo eri 2,Pn 2,vara-cacib | Tapio Eerola |
| Seinäjoki 24.10. | avo eri 1,PN,VSP | Miroslav Zidar,Slovenia |
| Helsinki Kv 4.12.2004 V-04 | avo eri 1,Pn 2,cacib | Soile Bister |
| Pietari 25-26.6.2005 Kv | avo eri 1,avk 1,PN,sert,cacib,ROP
RKF CH ,INT MVA |
W.S.Werbitskij |
| Ristiina 9.7. Kr | avo eri 1,PN,ROP | Ulla Eriksson,Ruotsi |
| Jyväskylä 19.11. Kv. | val eri 1,PN,cacib,VSP | Nils Molin,Ruotsi |
| Helsinki 17.12 Kv V-05 | val eri 1,cacib,PN,VSP V-05 | Bo Wiberg.Ruotsi |
| Helsinki 18.12 Kv PMV-05 | val eri 1,cacib,PN,ROP
PMV-05 |
J.A.U.Yrjölä |
| u.Mustantuiskun Basti-Fulöp | Fin 16831/05 A-A,0/0 BaltW-06 |
| u.Mustantuiskun Bloody-Vanda | Fin 16836/05 A-A,0/0 BaltJW-06,EUJV-06 |
| u.Mustantuiskun Bisse-Fulöp | Fin 16833/05 A-A,0/0 |
| u.Mustantuiskun Bultti-Fulöp | Fin 16834/05 A-A,0/0 |
| n.Mustantuiskun Bianna-Vanda | Fin 16838/05 A-A,0/0 |
| u.Mustantuiskun Bijou-Fulöp | Fin 16832/05 |
| n.Mustantuiskun Blondi-Vanda | Fin 16835/05 A-A,0/0 BaltW-06,EUV-06,RKFV-06 |
| n.Mustantuiskun Baila-Vanda | Fin 16837/05 |
![]() |
![]() |
|
Bianna-Vanda
|
Blondi-Vanda
|
![]() |
![]() |
|
Bultti-Fulöp
|
Bloody-Vanda
|