Fin MVA
Stemma's Xenya-Ondina "
Xeni "
Fin
43342/02
G-0
A-A,0/0,selkä terve
om. kasvattaja

ja Tervakosken näyttelyssä tuloksena Pn 4

Xeni Nokialla 18.8.2007 ROPPINA

kesää 2007

Bette,Hilla ja Xeni

Xeni Hyvinkää 2006 ROPPPINA

Xeni kesällä 2005
Xeni Tampere Kv-2005 PN,sert.cacib ja VSP

ja 2-syntymäpäivänään Harjavallassa ollen ROP

ja 1½-vuotiaana

kesällä 2003 sisko Xtra X;n kanssa

Xenya-Ondina 7 viikkoa kuva
© Liisa Kukkanen
Xenin näyttelyura alkoi " erikoisnäyttelyssä" Hyvinkäällä junioriluokassa
luokkavoitolla
| Hyvinkää
13.7.2003 epävirallinen erikoisnäyttely |
jun eri 1 | Jan de Gids,Hollanti |
| Forssa 20.7. Kr | jun eh 2 | Giuseppe Alessandra,Italia |
| Lets Go,Helsinki 30.8. Kr | jun eri 1,vara-sert | Willemine van Deijl,Hollanti |
| Helsinki Kv 6.12. V-03 | nuo eri 2 | Mils Molin,Ruotsi |
| Turku Kv 25.1.2004 | nuo eri 1,PN,sert,cacib,ROP | Phyllis Poduschka-Aigner,Itävalta |
| Tampere 20.3.Kv | nuo eri 1,PN 2,vara-sert,vara-cacib | Harriet Franzen,Ruotsi |
| Harjavalta 5.6. | avo eri 1,sert,PN,ROP | Pentti Mattsson |
| Helsinki 4.12.04 V-04 | avo eri 3 | Soile Bister |
| Turku 29.1.2005 Kv | avo eri 3 | Helmut Suppan,Itävalta |
| Tampere 19.3.KV | avo eri 1,sert,cacib,PN 1,VSP | Martin van de Weijer,Hollanti |
| Harjavalta 7.5. | avo eri 1,PN 1,VSP | Marija Kavcic,Slovenia |
| LOPPI erikoisnäyttely 11.6. | avo eh 2 | Harry Tast |
| Ypäjä 16-17.7.Kr | avo eri 1,PN 1,ROP | Paavo Mattila |
| Pori 30.7.Kv | avo eri 2,PN 3 | Leif Ragnar Hjorth, Norja |
| Vantaa Kr 3.9. | avo eri 1,PN 2 | Jan de Gids Hollanti |
| Harjavalta 14.5.-2006 | avo eri 1,Pn 1,ROP | Annemarie Thomassen,Ruotsi |
| Hyvinkää 17.9. | avo eri 1,PN,ROP | Anton Renders,Hollanti |
| Helsinki V-06 Kv 9-10.12. | avo eri 2 | Peter Manchenaz,Saksa |
| Turku Kv 27.1.2007 | avo eh 2 | Hans v.d.Berg,Hollanti |
| Nokia 18.8. rn | avo eri 1,PN,ROP | Roger Vanhoenacker,Belgia |
| Tervakoski Kv.25.8. | avo eri 2,Pn 4 | Paavo Mattila |
| Hyvinkää 16.9.2007 | avo eri 1,PN 2 | Barbara Larska,Puola |

Xeni Roppina Harjavallassa 2006

Xeni Roppina Hyvinkää 17.8-06 ja kaverina Z-Nami-Nero Jr
Xenin 1.pentue synt.26.7.2004 isä Fin Mva Holly Boom's Ambitious Winner
| u.Stemma's Yliveto Yrmi -AW | Fin 39741 /04 G-1 |
| u.Stemma's Yx Yrjöö-AW | Fin 39742 /04 G-1 |
| u.Stemma's Yukos Yahoo-AW | Fin 39743 /04 G-1 |
| n.Stemma's Ylen Hyvä -Xenya | Fin 39744 /04 G-1 A-A,0/0 selkä täysin terve Lt -1,+1,+1,-1,+1,+3,+1,+2, la yht. 95 pist. hylätty BH,Toko alo |
| n.Stemma's YlenJännä-Xenya | Fin 39745 /04 G-1 |
| n.Stemma's Yrtti-Xenya | Fin 39746 /04 G-1 PMJV-05,Fin Mva Lt +1,+3,+3,+2,+1,+3,+1,+3 ,laukausvarma yht.174 pist. |
| n.Stemma's Yrväder-Xenya | Fin 39747 /04 G-1 toko alo, Lt +1,+2,+2,-1,+1,+2,+1,+2 laukausvarma yht.122 pist. |
| n.Stemma's Yöjuttu-Xenya | Fin 39748 /04 G-1 Lt +1,+2,+2,+2,+1,+3,+1,+2 la yht.157 pist.hylätty |
| n.Stemma's Yölintu-Xenya | Fin 39749 /04 G-1 |
Y-pennut - ekaa kertaa
ulkona vajaa 4 - viikkoisena
Xenin toinen pentue synt.17.4.2007 isä PMJV-05 Stemma's Z-Nami-Nero JR
| u.Stemma's Bubka-ZNami | Fin 30782/07 G1 |
| u.Stemma's Bobbejaan-ZNami | Fin 30783/07 G1 |
| u.Stemma's Becco-ZNami | Fin 30784/07 G1 |
| u.Stemma's Bronson-ZNami | Fin 30785/07 G1 |
| u.Stemma's Bandiet-ZNami | Fin 30786/07 G1 |
| n.Stemma's Bacardi-Xenya | Fin 30787/07 G1 |
| n.Stemma's Baaike-Xenya | Fin 30788/07 G1 |
| n.Stemma's Beije-Xenya | Fin 30789/07 G1 |
| n.Stemma's Brikje-Xenya | Fin 30790/07 G1 |
| n.Stemma's Bliede-Xenya | Fin 30791/07 G1 |
| n.Stemma's Bintske-Xenya | Fin 30792/07 G1 |
| n.Stemma's Bettekee-Xenya | Fin 30793/07 G1 |
| n.Stemma's Brummel-Xenya | Fin 30794/07 G1 |
