| Forssa 1993 | A.Adolfsen-Schotveld,Hollanti |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | Pek 1,kp, ROP-pentu (jaettu) |
| kk.n. | Stemma's Peikko-Claire | Pek 1,kp, ROP-pentu (jaettu) |
| kk.n. | Stemma's Melba Dwarrel | nuo1/4 |
| kk.n. | Stemma's Mus Dwarrel | nuo 1/2,sa |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | nuo 1/1,sa,Pn 2 |
| kk.n. | Stemma's Namda Jowanka | nuo 3 ( purenta ) |
| kk.n. | Stemma's Namby Jowanka | nuo 2 |
| kk.n. | Stemma's Nix-Nax Jowanka | nuo 2 |
| kk.n. | Stemma's Nene Jowanka | nuo 3 ( purenta ) |
| kk.n | Claire 'T Laekens Hofke | avo 1/4 |
| kk.n | Finmara | avo 1 |
| kk.n. | Stemma's Jowanka | avo 1/2 sa |
| kk.n. | Stemma's Jessamine | avo 2 |
| kk.n. | Vita v.d.Merschebergh | avo 1/3 |
| kk.n. | Vrouw Zwilke v.t.Vrijbuitersnest | Pn 1, ROP |
| kk.n. | Dwarrel Afke v.t.Lookerland | vet 1/1,sa,Pn 3,ROP-vet,BIS-VET |
| kk.n. | Dwarrel Afke v.t.Lookerland | vet 1/1,sa,Pn 3,ROP-vet,BIS-VET |
| kk.u. | Stemma's Midas Aysal | nuo 1/1 |
| kk.u. | Stemma's Nabob Aysal | nuo 3 ( purenta) |
| kk.u. | Stemma's Nimbo Aysal | nuo 3 ( purenta) |
| kk.u | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | Pu 1,VSP |
| kk.u. | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | jäl 1,kp |
| kk.u. | Stemma's Jago | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Jamboree | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Jishac | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Lagrimas Aysal | avo 1/2,sa ( pois paras uros kehästä!) |
| kk.u. | Stemma's Legolas Aysal | avo1/3,sa,Pu 4 |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy 1/2,sa,Pu 3 |
| kk.u. | Stemma's Minos Aysal | käy 1/1,sa,Pu 2 |
| Stemma's kasvattajaluokka | kas 1,kak 1,kp ROP-ryhmä |
Forssa 16.6.1996 BIS-1 veteraani Dwarrel
| Forssa 16.6.1996 | Gink van Es,Belgia |
| kk.u. | Stemma's Legolas Aysal | avo 1/1,sa,Pu 1,ROP,BIS-3 |
| kk.u. | Stemma's Jamboree | avo 1/2 |
| kk.u. | Stemma's Jecyll | avo 1/3 |
| kk.u. | Stemma's Lagrimas Aysal | avo 1/4 |
| kk.u. | Stemma's Midas Aysal | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Pelgrim-Jamboree | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Phantom-Jamboree | avo 1/5 |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy 1/1,sa,Pu 2 |
| kk.u. | Aysal Ruwe v t Noorder Erf | vet 2 |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | avo 1/3 |
| kk.n. | Stemma's Namby Jowanka | avo 1/2 |
| kk.n. | Stemma's Melba Dwarrel | avo 1/1,sa,Pn 1, VSP |
| kk.n. | Dwarrel Afke v.t.Lookerland | vet 1/1,sa,Pn 4 ROP-vet,BIS-vet |
| kk.n. | Vrouw Zwilke v t Vrijbuitersnest | avo 2 |
| kk.n. | Stemma's Nix-Nax Jowanka | avo 2 |
| kk | Stemma's kasvattajaluokka | ROP ja BIS-3 kasvattajaryhmä |
| Melba Dwarrel,Jamboree,Legolas Aysal, | ||
| Mack Aysal | ||
| kk.n. | Dwarrel Afke v.t.Lookerland | jälk.1,jäk 2 |
| Stemma's Jamboree,Jecyll,Mack Aysal, | ||
| Lagrimas Aysal | ||
| kk.u. | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | ROP ja BIS-1 jälk.ryhmä |
| Stemma's Legolas Aysal,Melba Dwarrel, | ||
| Namby Jowanka,Tulitähden Guerillas Girl |
| Ruostejärvi 12.7.1997 | Jörg Schmid ,Sveitsi |
| kk.u. | Stemma's Legolas Aysal |
avo 1,sa,Pu 2 |
| kk.u. | Stemma's Phantom Jamboree | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy
1/1,sa,Pu 1, |
| kk.u. | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | vet 1/1,sa,Pu 3, ROP-vet,BIS-vet |
| kk.u. | Stemma's Nayade Jowanka | avo 2 |
| kk.u. | Stemma's Pandora-Claire | avo 2 |
| Lammi 1.8.1998 | Anneke Brooyman-Schallenbergh,Hollanti |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy 1/1,Pu 1, VSP,BIS-2 käyttökoira |
| kk.u. | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | vet 1/1,Pu 2 jaettu, ROP-vet,BIS-vet |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | avo 1/2 |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | avo 1/1,Pn 1, ROP,BIS-2 |
| kk.n. | Stemma's Pinja-Claire | avo 2 |
Surkee,Korpilahti 8.8.1999 BIS-1 veteraani Dwarrel
| Surkee,Korpilahti 8.8.1999 | J.M.Reinders,Belgia |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy 1/1,Pu 1,ROP,BIS-3,BIS-3 käyttökoira |
| kk.u. | Aysal Ruwe v.t.Noorder Erf | vet 1/1,Pu 2, VSp-vet |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | avo 1/2 |
| kk.n. | Dwarrel Afke v.t.Lookerland | vet 1/1,Pn 2, ROP-vet,BIS-1 veteraani |
| kk.n. | Stemma's Mus Dwarrel | vet 1/3 |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | vet 1/2 |
| Stemma's kasvattajaluokka | Kas 1,kak 2 Mack Aysal,Pandora-Claire | |
| Mus Dwarrel,Nayade Jowanka | ||
| kk.u. | Stemma's Legolas Aysal | ROP jälk.ryhmä Nambygo Adamant |
| Xav,Baghera Xav,Bianca Xav,Charm Creta | ||
| (ei jatkoon koiria puuttui ryhmästä) |
| Urjala Taikayö 12.8.2000 | Jörg Schmid ,Sveitsi |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | käy 1/1,Pu 1, ROP,BIS-2,BIS-2 käyttökoira |
| kk.n. | Stemma's Jowanka | vet 1/2 |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | vet 1/1,sa,Pn 3,Rop-vet,BIS-3 veteraani |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | vet 1/3 |
| Stemma's
kasvattajaluokka
Mack Aysal,Jowanka,Pandora-Claire, Nayade Jowanka ![]() |
ROP ja BIS - 1 kasvattajaryhmä | |
| Tuomarinkartano 25.5.2001 | Ilona Onstenk-Schenk,Hollanti |
| kk.n. | Stemma's Namby Jowanka | vet 1/1,sa,Pn 3,ROP-vet,BIS-2 Veteraani |
Tuomarinkartano 20.7.2002 |
Mieke van Viegen-Rappange,Hollanti |
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | vet 1/1,sa,Pu 3,ROP-vet,BIS-1 Veteraani |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | vet 1,vek 1 |
| Hyvinkää 13.7.2003 Jan de Gids,Hollanti | ||
| kk.u. | Stemma's Mack Aysal | vet eri 1,PU,VSP ja VSP-vet |
| kk.n. | Stemma's Jowanka | vet eh 2 |
| kk.n. | Stemma's Pandora-Claire | vet eri 1,PN,ROP ja ROP-veteraani BIS-3,BIS-1 veteraani |
| kk.n. | käy eri 1,sert | |
![]() |
Pandora-Claire
2003 ROP -ROP-veteraani,BIS-3 ja BIS-1 veteraani |
|
![]() |
Mack
Aysal 2003 VSP ja VSP-veteraani |
|
| Loppi 11.6.2005 Virallinen erikoisnäyttely tuomari Harry Tast |
| kk.n. | Stemma's Nayade Jowanka | vet eri 1,PN,ROP + ROP-veteraani BIS-1 veteraani ja BIS - 1 |
| kk.n. | Stemma's Pinja-Claire | vet eri 2,Pn 3 |

Nade BIS kuvassa sekä omistaja ja tuomari
Hieno lahja kasvattajalle - 15 vuotta holskukasvatusta
BIS koira kasvattajan kanssa kuvassa