
| Forssa 1993 A.Adolfsen-Schotveld,Hollanti |
| lk.u. | Stemma's Ogro-Amos | pek 1,kp, ROP-pentu |
| lk.u. | Stemma's Ouzo-Amos | pek 2 |
| lk.n. | Erna v.t.Stolper Erf | nuo 1/1,PN, ROP |
| lk.n. | Tineke v.d.'S-Gravenschans | avo 1/1 |
| Huom. Näyttelyssä ei valittu Bis-koiraa muunnosten kesken ! ! |
| Forssa 16.6.1996 Gink van Es,Belgia |
| lk.u. | Stemma's Schooier-Ogro | nuo 1/2 |
| lk.u. | Stemma's Shane-Ogro | nuo 1/1,Pu 1,ROP, BIS-1 |
| lk.u. | Stemma's Ogro-Amos | avo 1/1,Pu 2 |
| lk.u. | Stemma's Ocaso-Amos | avo 1/2 |
| lk.n. | Stemma's Sherry-Erna | nuo 1/1,Pn 1, VSP |
| lk.n. | Erna v.t.Stolper Erf | avo 1/2 |
| lk.n. | Stemma's Ondina-Tineke | avo 1/1,Pn 2 |
| Stemma's kasvattajaluokka : Shane-Ogro,Ogro-Amos, Sherry-Erna,Ondina-Tineke | kas 1/1, ROP-kasv. BIS-2 kasvattajaryhmä |
| Ruostejärvi 12.7.1997 Jörg Schmid ,Sveitsi |
| lk.u. | Stemma's Tucker Toy-Oca | pek 1,kp, ROP-pentu,BIS-1 pentu |
| lk.n | Stemma's Tequila-Erna | pek 1,kp, VSP-pentu |
| lk.u.. | Stemma's Shane-Ogro | avo 1/1,Pu 1, ROP,BIS-2 |
| lk.n. | Stemma's Ondina-Tineke | avo 1/2 |
| lk.n. | Stemma's Sherry-Erna | avo 1/1,Pn 2 |
| Stemma's kasvattajaluokka : TuckerToy-Oca,Shane-Ogro, Tequila-Erna,Sherry-Erna |
kas 1/1, kp ROP-kasv. BIS-1 kasvattajaryhmä |
| Lammi 1.8.1998 Anneke Brooyman-Schallenbergh,Hollanti |
| lk.u. | Stemma's Ocaso-Amos | avo 1/1,Pu 2 |
| lk.u. | Stemma's Shane-Ogro | avo 1/2 |
| lk.u. | Stemma's Ogro-Amos | käy 1/1,Pu 1,VSP, BIS-1 käyttökoira |
| lk.n. | Stemma's Sherry-Erna | käy 1/1,Pn 2 |
| Stemma's kasvattajaluokka : Shane-Ogro,Sherry-Erna,Ocaso-Amos, Stemma's Ogro-Amos |
kas 1/1, ROP-kasv. BIS-1 kasvattajaryhmä |
| Surkee,Korpijärvi 8.8.1999 J.M.Reinders,Belgia |
| lk.u. | Stemma's Umbra-Shane | Pek 3 |
| lk.n. | Stemma's Unna-Tineke | Pek 2 |
| lk.n. | Stemma's Unamilna-Tineke | Pek 4 |
| lk.u. | Stemma's Shane-Ogro | avo 1/1,Pu 3 |
| Urjala Taikayö 12.8.2000 Jörg Schmid ,Sveitsi |
| lk.n. | Stemma's Van Essa-Ondina | pek 1,kp, ROP-pentu, BIS-1 pikkupentu |
| lk.n. | Stemma's Vrij-Ondina | pek 2 |
| lk.u. | Stemma's Umbra-Shane | nuo 1/2 |
| lk.u. | Stemma's Tio Pepe-Oca | avo 1/1,sa,Pu 2 |
| lk.u. | Stemma's Urpo-Shane | nuo 1/1,sa,Pu 4 |
| lk.u. | Stemma's Shane-Ogro | avo 1/2,sa,Pu 5 |
| lk.n. | Erna v.t.Stolper Erf | vet 1/2,sa |
| lk.n. | Stemma's Ondina-Tineke | vet 1/1,sa,Pn 5, ROP-vet, BIS-1 veteraani |
| Stemma's kasvattajaluokka : Shane-Ogro,Urpo-Shane,Tio Pepe-Oca,Ondina-Tineke | kas 1/2,kp |
| Tuomarinkartano 25.5.2001 Ilona Onstenk-Schenk,Hollanti |
| lk.n. | Stemma's Whisper-Tequila | pek 1,kp, ROP-pentu, BIS-1 pentu |
| lk.u. | Stemma's Urpo-Shane | avo 1/3 |
| lk.n. | Tineke v.d.'S-Gravenschans | vet 1/1,sa,Pn 5, ROP-vet, BIS-1 veteraani |
| Tuomarinkartano 20.7.2002 Mieke van Viegen Rappange,Hollanti | ||
| lk.u. | Stemma's Unbra-Shane | avo 1,avk 2 |
| lk.n. | Stemma’s Winetka-Tequila | nuo 2 |
| lk.n. | Stemma’s Välkky-Ondina | nuo 2 |
| lk.n. | Stemma’s
Van-Essa-Ondina
|
käy 2 |
| Hyvinkää 07.7.2003 Jan de Gids,Hollanti | ||
| lk.n. | Stemma's Xenya-Ondina | jun eri 1 |
| lk.n. | Barree v d 'S-Gravenschans | jun eri 2 |
| lk.n. | Stemma's Whoopi-Tequila | avo eri 2 |
| lk.n. | Stemma's Välkky-Ondina | avo eh 4 |
| lk.u. | Stemma's Umbra-Shane | val eh 2 |
| Stemma's kasv luokka | kas 2 | |
| Xenya-Ondina,Whoopi-Tequila,Välkky-Ondina ja Umbra-Shane | ||
| Hankasalmi 1.8.2004 Willemijne van Deijl,Belgia | ||
| lk.n. | Stemma's Vanda-Ondina | avo eri 1,PN 2 |
| lk.n. | Stemma's Xaya-Ondina | avo eri 2,sert,PN 3 |
| Loppi,Räyskälä 11.6.2005 Harry Tast | ||
| lk.n. | Stemma's Ylenhyvä-Xenya | jun eh |
| lk.n. | Stemma's Ylenjännä-Xenya | jun eh |
| lk.n. | Stemma's Yrtti-Xenya | jun eri 3 |
| lk.n. | Stemma's Yölintu-Xenya | jun eh |
| lk.n. | Stemma's Xenya-Ondina | avo eh 2 |
| lk.n. | Stemma's Whoopi-Tequila | avo eh 4 |
| lk. | Stemma's kasv.luokka | kas 3 |
